Sıralama | Takım Adı | 1. Karşılaşma | 2. Karşılaşma | 3. Karşılaşma | 4. Karşılaşma | 5. Karşılaşma | 6. Karşılaşma | Toplam Puan | ||||||||||||
Kill | Sıralama | puan | Kill | Sıralama | puan | Kill | Sıralama | puan | Kill | Sıralama | puan | Kill | Sıralama | puan | Kill | Sıralama | puan | |||
1 | Dark E-Sports | 2 | 14 | 3 | 9 | 5 | 16 | 11 | 1 | 31 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 34 | 5 | 4 | 13 | 105 |
2 | Arsenic Esports | 15 | 1 | 35 | 0 | 15 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 14 | 11 | 1 | 31 | 98 |
3 | Etiget esports | 10 | 2 | 24 | 6 | 2 | 20 | 2 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 12 | 73 |
4 | RÜYA E-sports | 0 | 13 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 30 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 12 | 69 |
5 | Blaze Esports | 9 | 4 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 14 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 17 | 65 |
6 | play to win | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 21 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 13 | 6 | 59 |
7 | Gamers of future | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 25 | 5 | 6 | 11 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 12 | 4 | 54 |
8 | XTM ESports | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 14 | 2 | 13 | 2 | 27 | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 53 |
9 | fastPay Wildcats | 0 | 15 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 | 4 | 18 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 3 | 7 | 8 | 51 |
10 | Eight Voice | 3 | 10 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 9 | 6 | 15 | 43 |
11 | AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ESPORTS | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 4 | 42 |
12 | Varnce E Sport | 3 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 14 | 1 | 31 |
13 | MAGMA | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 13 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 20 |
14 | Sakaryaspor Esports | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 20 |
15 | QUERENCİA | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 |
16 |